https://mentorui.pl/blog/26/ferie-na-nartach-za-granica-sprawdz-na-jaka-opieke-medyczna-mozesz-liczyc-w-europie-dzieki-karcie-ekuz
autor: Mentor Ubezpieczenia,
Najpopularniejszymi kierunkami wyjazdów narciarskich dla Polaków są Włochy, Francja, Austria, Szwajcaria, Czechy oraz Słowacja. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie przystępne w odbiorze zestawienie świadczeń medycznych, z których możesz skorzystać za granicą posiadając kartę EKUZ.
Państwo | Świadczenia bezpłatne | (wybrane) Świadczenia płatne | Koszt |
---|---|---|---|
Czechy | Konsultacje u lekarza podstawowej opieki | Bezpłatne | |
Pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym | 90 koron jednorazowej opłaty | ||
Koszt leczenia w placówce nie objętej publicznym systemem ochrony zdrowia | Koszt w całości pokrywa pacjent | ||
Pomoc udzielona przez placówki prywatne w sytuacji nagłej konieczności | Możliwy częściowy zwrot kosztów | ||
Pomoc medyczna ratownictwa górskiego w razie wypadku na nartach | Koszt w całości pokrywa poszkodowany | ||
Słowacja | Opieka medyczna pierwszego kontaktu | Bezpłatna | |
Specjalistyczna opieka ambulatoryjna | Bezpłatna | ||
Wizyta na pogotowiu | 1,99 euro jednorazowej opłaty anulowanej w razie potrzeby hospitalizacji | ||
Transport pogotowia (w tym lotniczego) | Bezpłatny | ||
Transport ratunkowy ratownictwa górskiego | Płatny w całości przez poszkodowanego | ||
Austria | Leczenie szpitalne (max 28 dni) – zakwaterowanie + opieka | Od 12 do 20,1 euro za dzień | |
Podwyższony standard hospitalizacji | Dodatkowo płatny | ||
Transport do szpitala (w razie zagrożenia życia lub po decyzji lekarskiej) | Bezpłatny | ||
Ratownictwo górskie, transport lotniczy | Pełnopłatne | ||
Włochy | Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu | Do 36,15 euro za wizytę | |
Świadczenia lekarza specjalisty | Płatność częściowa | ||
Hospitalizacja, leczenie szpitalne | Bezpłatne | ||
Transport do szpitala | Pełnopłatny | ||
Leczenie urazów narciarskich | Stawki mogą być wyższe niż koszty leczenia ogólnego | ||
Szwajcaria | Świadczenie lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty lub stomatologia | Jednorazowa opłata: 33 franków – dzieci 92 franki – dorośli | |
Leczenie szpitalne | 15 franków dziennie | ||
Leczenie szpitalne dzieci lub uczniów/studentów do 25 roku życia | Bezpłatne | ||
Opieka medyczna wobec kobiet w ciąży | Bezpłatna | ||
Transport karetką, transport lotniczy (w tym ratownictwo górskie) | Płatność 50% kosztów | ||
Francja | Płatność za wszelkiego rodzaju świadczenia medyczne poszkodowany opłaca we własnym zakresie, lecz może ubiegać się o (częściowy) zwrot kosztów | ||
Świadczenia lekarza pierwszego kontaktu i dentysty | Ok. 23 euro (70% zwrotu po powrocie do kraju) | ||
Wizyta u lekarza specjalisty | Ok. 25 euro (70% zwrotu po powrocie do kraju) | ||
Leczenie szpitalne | Zwrot 80%, czasami zwrot 100% | ||
Ratownictwo górskie | Pełnopłatne |
Źródło danych: ekuz.nfz.gov.pl